Crucible Labs
Cross-subnet performance, nominators, and staking history for one Bittensor validator hotkey.
Total stake
1.15MRoot 322.2k · Alpha 829.3k
Total emission
51.48across all subnets
Active subnets
10validator memberships
Avg validator trust
0.844mean across subnets
Max validator trust
1.000best subnet
Take rate
9.0%commission kept from delegators
Nominators
800distinct coldkeys delegated
Est. APY
1.48%latest snapshot · net of take
Delegator yield (APY)
7d / 30d / 90d windows from daily history
Est. APY · 7d
…
Net of take · daily neuron_daily rollup
Est. APY · 30d
…
Net of take · daily neuron_daily rollup
Est. APY · 90d
…
Net of take · daily neuron_daily rollup
Delegator APY annualizes the latest daily rewards-per-1k-τ rate from neuron_daily, net of validator take. Snapshot-tier emission can lag; server-side modelling (#2551) will replace this client estimate.
Per-subnet performance
| Subnet | UID | Stake τ | Emission τ | Dividends | Val trust | Permit | Stake |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN0 | 29 | 322.2k | 0.0639 | 0.000 | 0.406 | Yes | |
| SN15 | 145 | 128.5k | 12.31 | 0.083 | 1.000 | Yes | |
| SN1 | 226 | 123.8k | 1.97 | 0.049 | 0.999 | Yes | |
| SN62 | 138 | 116.3k | 7.33 | 0.050 | 1.000 | Yes | |
| SN34 | 134 | 105.1k | 5.02 | 0.034 | 0.840 | Yes | |
| SN4 | 212 | 95.0k | 3.61 | 0.024 | 0.959 | Yes | |
| SN107 | 33 | 74.6k | 6.69 | 0.045 | 1.000 | Yes | |
| SN18 | 145 | 68.1k | 10.46 | 0.014 | 0.724 | Yes | |
| SN8 | 85 | 62.0k | 2.48 | 0.017 | 0.717 | Yes | |
| SN2 | 108 | 55.7k | 1.53 | 0.010 | 0.800 | Yes |
Stake & rewards over time
Daily snapshots
Nominators
Derived from stake-delegation events
net 64.2kgross 64.2k1 events
net 3.0kgross 3.0k1 events
net 1.5kgross 1.5k40 events
net 350.16gross 543.3627 events
net 346.17gross 2.6k199 events
net 300.00gross 300.001 events
net 298.62gross 924.3372 events
net 213.48gross 213.481 events
net 150.00gross 150.006 events
net 148.00gross 150.004 events
net 109.00gross 109.001 events
net 108.76gross 108.768 events
net 99.63gross 200.378 events
net 91.19gross 1.2k56 events
net 61.76gross 61.764 events
net 56.64gross 67.6415 events
net 54.00gross 54.163 events
net 50.29gross 50.499 events
net 49.74gross 112.0234 events
net 48.21gross 48.212 events
| Coldkey | Net staked | Gross staked | Unstaked | Events | Last activity |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.2k | 64.2k | 0 | 1 | ||
| 3.0k | 3.0k | 0 | 1 | ||
| 1.5k | 1.5k | 29.29 | 40 | ||
| 350.16 | 543.36 | 96.60 | 27 | ||
| 346.17 | 2.6k | 1.1k | 199 | ||
| 300.00 | 300.00 | 0 | 1 | ||
| 298.62 | 924.33 | 312.86 | 72 | ||
| 213.48 | 213.48 | 0 | 1 | ||
| 150.00 | 150.00 | 0 | 6 | ||
| 148.00 | 150.00 | 1.00 | 4 | ||
| 109.00 | 109.00 | 0 | 1 | ||
| 108.76 | 108.76 | 0 | 8 | ||
| 99.63 | 200.37 | 50.37 | 8 | ||
| 91.19 | 1.2k | 538.81 | 56 | ||
| 61.76 | 61.76 | 0 | 4 | ||
| 56.64 | 67.64 | 5.50 | 15 | ||
| 54.00 | 54.16 | 0.0800 | 3 | ||
| 50.29 | 50.49 | 0.1003 | 9 | ||
| 49.74 | 112.02 | 31.14 | 34 | ||
| 48.21 | 48.21 | 0 | 2 |
1–20
1–20
Watch this validator
Alert on new delegations or stake, via the existing chain alert-triggers API.
Get a webhook or Discord notification when this validator receives new delegations or stake. Creation requires a trigger token issued by a metagraphed operator — this app never bundles one.
Call this endpoint
Copy a ready-to-run request for this validator.