5HbScNss…F9rTFZdT
Cross-subnet performance, nominators, and staking history for one Bittensor validator hotkey.
Total stake
873.1kRoot 63.8k · Alpha 809.3k
Total emission
54.68across all subnets
Active subnets
35validator memberships
Avg validator trust
0.968mean across subnets
Max validator trust
1.000best subnet
Take rate
9.0%commission kept from delegators
Nominators
58distinct coldkeys delegated
Est. APY
2.08%latest snapshot · net of take
Delegator yield (APY)
7d / 30d / 90d windows from daily history
Est. APY · 7d
…
Net of take · daily neuron_daily rollup
Est. APY · 30d
…
Net of take · daily neuron_daily rollup
Est. APY · 90d
…
Net of take · daily neuron_daily rollup
Delegator APY annualizes the latest daily rewards-per-1k-τ rate from neuron_daily, net of validator take. Snapshot-tier emission can lag; server-side modelling (#2551) will replace this client estimate.
Per-subnet performance
| Subnet | UID | Stake τ | Emission τ | Dividends | Val trust | Permit | Stake |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN117 | 3 | 102.6k | 4.78 | 0.032 | 1.000 | Yes | |
| SN23 | 246 | 83.9k | 3.45 | 0.023 | 1.000 | Yes | |
| SN74 | 102 | 70.5k | 3.06 | 0.021 | 0.994 | Yes | |
| SN0 | 58 | 63.8k | 0 | 0.000 | 0.070 | Yes | |
| SN41 | 228 | 53.9k | 2.31 | 0.016 | 1.000 | Yes | |
| SN22 | 22 | 46.7k | 2.50 | 0.017 | 0.882 | Yes | |
| SN43 | 151 | 45.2k | 9.36 | 0.063 | 1.000 | Yes | |
| SN94 | 197 | 29.9k | 2.57 | 0.017 | 1.000 | Yes | |
| SN8 | 143 | 29.4k | 1.53 | 0.010 | 0.999 | Yes | |
| SN27 | 172 | 28.1k | 1.16 | 0.008 | 1.000 | Yes | |
| SN114 | 6 | 27.4k | 2.23 | 0.015 | 1.000 | Yes | |
| SN5 | 176 | 22.5k | 1.95 | 0.013 | 1.000 | Yes | |
| SN21 | 71 | 21.6k | 0.9573 | 0.006 | 0.999 | Yes | |
| SN6 | 11 | 19.9k | 0.8417 | 0.006 | 0.999 | Yes | |
| SN38 | 10 | 15.9k | 4.58 | 0.008 | 1.000 | Yes | |
| SN109 | 12 | 12.8k | 1.18 | 0.008 | 1.000 | Yes | |
| SN77 | 79 | 12.4k | 0.5158 | 0.003 | 1.000 | Yes | |
| SN61 | 94 | 11.9k | 0.5977 | 0.004 | 1.000 | Yes | |
| SN10 | 150 | 10.8k | 0.6052 | 0.004 | 1.000 | Yes | |
| SN25 | 140 | 10.8k | 0.4053 | 0.003 | 1.000 | Yes | |
| SN52 | 156 | 10.8k | 0.5857 | 0.004 | 1.000 | Yes | |
| SN80 | 83 | 10.8k | 1.40 | 0.009 | 1.000 | Yes | |
| SN30 | 141 | 10.7k | 0.4943 | 0.003 | 1.000 | Yes | |
| SN42 | 0 | 10.4k | 0.4824 | 0.003 | 1.000 | Yes | |
| SN56 | 26 | 10.3k | 0.5697 | 0.004 | 1.000 | Yes | |
| SN45 | 19 | 10.2k | 0.5359 | 0.004 | 0.994 | Yes | |
| SN31 | 48 | 10.2k | 0.8694 | 0.006 | 1.000 | Yes | |
| SN65 | 101 | 10.2k | 0.4587 | 0.003 | 1.000 | Yes | |
| SN108 | 104 | 10.1k | 0.8064 | 0.005 | 1.000 | Yes | |
| SN115 | 166 | 10.0k | 1.17 | 0.008 | 1.000 | Yes | |
| SN118 | 45 | 9.9k | 0.3579 | 0.002 | 0.970 | Yes | |
| SN112 | 206 | 9.9k | 0.2556 | 0.002 | 1.000 | Yes | |
| SN95 | 110 | 9.9k | 0.6666 | 0.005 | 1.000 | Yes | |
| SN110 | 109 | 9.9k | 0.5892 | 0.004 | 1.000 | Yes | |
| SN113 | 11 | 9.8k | 0.8435 | 0.006 | 0.990 | Yes |
Stake & rewards over time
Daily snapshots
Nominators
Derived from stake-delegation events
net 70.00gross 70.004 events
net 5.67gross 144.334 events
net 2.28gross 4.223 events
net 1.83gross 28.1622 events
net 0.5048gross 0.50481 events
net 0.4535gross 22.503 events
net 0.3498gross 13.133 events
net 0.3234gross 30.618 events
net 0.2224gross 1.6212 events
net 0.1982gross 0.375510 events
net 0.1833gross 36.663 events
net 0.1639gross 9.637 events
net 0.0489gross 11.733 events
net 0.0409gross 15.405 events
net 0.0085gross 16.092 events
net 0.0072gross 18.986 events
net -0.0005gross 0.10052 events
net -0.0008gross 0.00081 events
net -0.0050gross 13.765 events
net -0.0089gross 17.656 events
| Coldkey | Net staked | Gross staked | Unstaked | Events | Last activity |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.00 | 70.00 | 0 | 4 | ||
| 5.67 | 144.33 | 69.33 | 4 | ||
| 2.28 | 4.22 | 0.9722 | 3 | ||
| 1.83 | 28.16 | 13.16 | 22 | ||
| 0.5048 | 0.5048 | 0 | 1 | ||
| 0.4535 | 22.50 | 11.02 | 3 | ||
| 0.3498 | 13.13 | 6.39 | 3 | ||
| 0.3234 | 30.61 | 15.14 | 8 | ||
| 0.2224 | 1.62 | 0.6976 | 12 | ||
| 0.1982 | 0.3755 | 0.0886 | 10 | ||
| 0.1833 | 36.66 | 18.24 | 3 | ||
| 0.1639 | 9.63 | 4.73 | 7 | ||
| 0.0489 | 11.73 | 5.84 | 3 | ||
| 0.0409 | 15.40 | 7.68 | 5 | ||
| 0.0085 | 16.09 | 8.04 | 2 | ||
| 0.0072 | 18.98 | 9.49 | 6 | ||
| -0.0005 | 0.1005 | 0.0505 | 2 | ||
| -0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 1 | ||
| -0.0050 | 13.76 | 6.88 | 5 | ||
| -0.0089 | 17.65 | 8.83 | 6 |
1–20
1–20
Watch this validator
Alert on new delegations or stake, via the existing chain alert-triggers API.
Get a webhook or Discord notification when this validator receives new delegations or stake. Creation requires a trigger token issued by a metagraphed operator — this app never bundles one.
Call this endpoint
Copy a ready-to-run request for this validator.